Bil | KIK | Kampus | Tajuk Projek | |
Zon Utara | ||||
1. | ADAM | PERLIS | Kecederaan burung puyuh semasa penangkapan dalam reban ternakan komersil untuk pengasingan | |
2 | G-TERA | P. PINANG | Kesukaran perkongsian video bersaiz besar | |
3 | BESTARI | PERAK | Jum lah Responden SoalSelidik Kepuasan Pelanggan tidak mencapa isasaran | |
4 | INC EXCE LLENT | P.PINANG | Kesukaran memperolehi tarikh,sesi dan bilanganpenmgawasan peperiksaan dengan tepat | |
5 | MESRA | PERAK | Kesukaran Mencari Kunci Bilik Pelajar Di Unit Kolej | |
6 | OMEGA | KEDAH | Peralatan Elektrik di Bilik Kuliah tidak Dimatikan | |
| Zon Timur | |||
| 7 | C7 | UiTM Terengga | Kesukaran Menyus un Buku Di Para Tertinggi Rak |
| 8 | REACH | UiTM Pahang | Attaining Academic Commonality In Classroom |
| 9 | PARADIGMA | UiTM Kelantan | Kadar Pertindihan Tempahan Kemudahan Perpustakaan Tinggi |
| ZonTengah | |||
| 10 | TITANIUM | PTAR, UITM SHAH ALAM | Menambah kemudahan akses perkhidmatan kertas soalan Peperiksaan |
| 11 | Z'MAX | PUSAT KESIHATAN UITM SHAH ALAM | Mempercepatkan proses pemulihan pesakit hiperventilasi |
| 12 | PELANGI | PEJABAT PENDAFTAR , UITM SHAH ALAM | Memastikan maklumat grad uan tepat |
| 13 | PENAWAR | PEJABAT PENDAFTAR, UITM SHAH ALAM | Penyediaan interprestasi IPS yang pantas dan tepat |
| 14 | IMPAK | PUSAT LATIHAN UiTM, KG GAJAH, PERAK | Mempercepatkan tempo h pendaftaran peserta kursus induksi |
| Zon Selatan | |||
| 15 | TECHNOLiCiO US | UiTM Johor | Jumlah Peratusan Pelajar Yang Mendapat C+ , C,Serta Gagal Yang Tinggi Bagi Kursus Asas Pengaturcaraan C++. |
| 16 | INF01 0 | UiTM Johor | Kesukaran Mendapatkan Laporan Aktiviti Persatuan Pelajar |
| Zon Sabah | |||
| 17 | ONE VOICE | UiTM SABAH | Kos Bumper Bas Pecah Tinggi |
| 18 | UK5 | UiTM SABAH | Pengurusan Rekod Maklumat Saman Pelajar Uitm Sabah Kurang Sistematik |
| Zon Sarawak | |||
| 19 | KIK TERA-VISTA | Sarawak | Kelewatan Memproses Laporan Tugasan Harian |
| 20 | BELIAN | Sarawak | Proses peleraian biji jagung dari tongkolnyamengambil masa yang lama memberikan kesan kepada kualiti biji jagung |
No comments:
Post a Comment